Code:
Eastern League City Size Region Size Stadium Size
HEARTLAND
Columbus Buckeyes 636,000 1,423,000 12,500
Evansville Grays 128,000 948,000 8,000
Fort Wayne Fury 205,727 500,000 6,500
Green Bay Gamblers 103,000 1,456,000 12,500
Indianapolis Harvesters 751,872 1,462,000 12,500
Troy (Mich.) Tornados 50,000 875,000 7,500
COLONIAL
Buffalo Bombers 312,832 1,189,000 10,000
Greensboro Gators 195,840 1,107,000 10,000
Hartford Patriots 124,000 1,151,000 10,000
New Haven Colonials 50,000 1,151,000 10,000
Newark Rebels 259,000 1,934,000 12,500
Rhode Island Raiders 151,000 1,129,000 10,000
Western League
MASON DIXON
Birmingham Blades 264,960 872,000 7,500
Louisville Sluggers 270,000 981,000 8,000
Memphis Heat 614,000 1,056,000 11,000
Milwaukee Millers 616,960 1,456,000 12,500
Nashville Blues 505,000 1,007,000 11,000
New Orleans Creoles 484,000 1,309,000 11,000
FRONTIER
Fresno Freedom 387,000 835,000 8,000
Honolulu Waves 386,000 874,000 8,000
Las Vegas Villains 327,936 1,076,000 11,000
Sacramento Earthquakes 374,000 1,491,000 12,500
Salt Lake City Saints 172,000 1,178,000 11,000
Vancouver Canadians 471,000 1,700,000 12,500