April 1975 Recap
Overall Record: 9-17 6th AL East 9.5 GB
It is no surprise this team is in last place, it is pretty bad.
Code:
Batting Stats AVG/OBP/SLG GP GS AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS wOBA GIDP RC/27 HBP
Leon Roberts .303/.367/.450 26 26 109 14 33 8 1 2 6 8 28 0 0 .360 2 0.62 3
Willie Horton .194/.281/.324 26 26 108 13 21 2 0 4 13 13 16 0 0 .274 2 0.36 0
Nate Colbert .294/.357/.578 26 26 102 15 30 3 1 8 23 10 21 0 0 .395 0 0.78 0
Gary Sutherland .198/.234/.283 23 23 106 10 21 1 1 2 8 4 8 2 1 .231 1 0.25 1
Ben Oglivie .265/.291/.422 22 19 83 16 22 4 0 3 11 3 17 1 0 .308 0 0.38 0
John Wockenfuss .256/.341/.410 20 20 78 13 20 3 0 3 11 10 17 0 1 .334 1 0.39 0
Ron LeFlore .237/.275/.237 20 20 76 4 18 0 0 0 4 4 23 0 2 .238 1 0.17 0
John Knox .259/.294/.333 18 18 81 9 21 0 0 2 7 4 12 3 0 .281 1 0.31 0
Dan Meyer .146/.241/.208 13 13 48 4 7 0 0 1 5 6 6 0 1 .216 1 0.08 0
Bill Freehan .235/.316/.324 10 8 34 3 8 0 0 1 3 2 8 0 0 .294 2 0.11 2
Aurelio Rodriguez .250/.294/.406 9 9 32 4 8 2 0 1 5 1 10 0 0 .306 1 0.13 1
Tom Veryzer .176/.222/.324 8 8 34 3 6 2 0 1 4 2 10 1 0 .238 0 0.10 0
Mickey Stanley .227/.292/.273 7 6 22 2 5 1 0 0 0 2 2 0 0 .262 0 0.06 0
Gene Michael .156/.206/.188 7 7 32 2 5 1 0 0 4 2 7 0 0 .185 0 0.05 0
Gene Lamont .235/.316/.412 5 5 17 1 4 0 0 1 3 2 3 1 0 .321 1 0.09 0
Batting Totals: .238/.297/.363 26 26 962 113 229 27 3 29 107 73 188 8 5 .293 13 7
Code:
Pitching Stats GP GS REC SV ERA IP H R ER HR BB K DICE WHIP PIT RUNSUP QUAL
Vern Ruhle 7 7 0-2 0 5.58 50.0 71 33 31 4 16 22 4.12 1.74 799 5.1 3
Ike Brookens 7 0 0-1 0 4.70 7.2 6 4 4 0 7 6 4.17 1.70 130
Sheldon Burnside 7 0 2-1 0 2.13 12.2 14 3 3 0 3 5 2.92 1.34 209
Mickey Lolich 7 7 3-4 0 3.54 56.0 57 25 22 7 21 36 4.46 1.39 897 4.4 4
Joe Coleman 6 6 2-2 0 3.77 45.1 41 22 19 5 15 28 4.19 1.24 692 3.8 3
Lerrin LaGrow 6 6 1-3 0 6.69 37.2 47 31 28 6 23 15 6.11 1.86 628 3.8 3
Tom Walker 5 0 0-2 0 4.32 8.1 10 4 4 0 1 6 1.92 1.32 139
Dave Lemanczyk 5 0 0-0 0 6.35 11.1 11 9 8 0 5 6 3.26 1.41 176
John Hiller 4 0 0-2 2 4.76 5.2 6 3 3 0 3 7 2.12 1.59 109
Ray Bare 4 0 1-0 0 11.25 4.0 10 8 5 0 4 1 5.50 3.50 82
Dave Tobik 3 0 0-0 0 11.25 4.0 10 5 5 1 0 4 4.25 2.50 74
Bill Laxton 1 0 0-0 0 3.00 3.0 3 1 1 1 2 1 8.67 1.67 60
Pitching Totals: 26 26 9-17 2 4.87 245.2 286 148 133 24 100 137 4.38 1.57 3995 4.3 13
Code:
Team Streaks:
Winning Streak: 2 (April 3, 1975 - April 4, 1975)
Losing Streak: 5 (April 5, 1975 - April 9, 1975)
Team Highs - Offense:
Runs: 9 - April 28, 1975 (CAL 12 at DET 9)
Hits: 13 - April 10, 1975 (TEX 5 at DET 6); April 25, 1975 (DET 3 at NYY 4); April 28, 1975 (CAL 12 at DET 9)
Walks: 6 - April 28, 1975 (CAL 12 at DET 9)
Strikeouts: 14 - April 5, 1975 (DET 0 at MIN 7)
Homers: 4 - April 3, 1975 (BAL 5 at DET 7)
Steals: 2 - April 8, 1975 (TEX 6 at DET 2)
Runs/Inning: 6 - 6th, April 17, 1975 (DET 8 at BOS 10)
Team Highs - Defense:
Errors: 3 - April 9, 1975 (TEX 7 at DET 6); April 17, 1975 (DET 8 at BOS 10)
Runs: 12 - April 2, 1975 (BAL 12 at DET 4)
Hits: 19 - April 10, 1975 (TEX 5 at DET 6)
Earned Runs: 12 - April 2, 1975 (BAL 12 at DET 4)
Walks: 10 - April 28, 1975 (CAL 12 at DET 9)
Strikeouts: 12 - April 9, 1975 (TEX 7 at DET 6)
Homers: 4 - April 2, 1975 (BAL 12 at DET 4)
Innings Pitched: 14.0 - April 10, 1975 (TEX 5 at DET 6)
Player Streaks:
Current Hit Streak: 8 - Nate Colbert
Team-High Hit Streak: 10 - John Knox (April 17, 1975 - April 28, 1975)
Team-High HR Streak: 2 - Nate Colbert (April 3, 1975 - April 4, 1975)
Team-High Quality Start Streak: 2 - Vern Ruhle (April 6, 1975 - April 10, 1975), Mickey Lolich (April 7, 1975 - April 11, 1975), Joe Coleman (April 21, 1975 - April 26, 1975), Lerrin LaGrow (April 9, 1975 - April 13, 1975)
Team-High Win Streak: 2 - Sheldon Burnside (April 13, 1975 - April 19, 1975)
Hits/Game: 4 - Gary Sutherland (April 19, 1975), Leon Roberts (April 30, 1975)
HR/Game: 2 - Nate Colbert (April 21, 1975)
RBI/Game: 5 - Nate Colbert (April 21, 1975)
Runs/Game: 3 - Nate Colbert (April 21, 1975)
SB/Game: 1 - 5 players
Strikeouts/Game: 9 - Joe Coleman (April 26, 1975)
Multihit Games: 12 - Leon Roberts