Hitting Stats:
Code:
Batting Stats AVG/OBP/SLG GP GS AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS wOBA GIDP RC/27 HBP
W. Schang .298/.359/.383 21 21 94 13 28 8 0 0 13 8 8 1 3 .334 0 0.43 1
D. Bancroft .181/.238/.223 21 21 94 6 17 4 0 0 6 7 9 1 2 .215 3 0.17 0
S. McInnis .228/.253/.272 21 21 92 8 21 4 0 0 7 3 7 1 1 .236 1 0.23 0
R. Grimes .337/.382/.373 22 22 83 16 28 3 0 0 8 6 9 0 1 .343 6 0.43 0
E. Scott .329/.353/.451 21 21 82 9 27 5 1 1 11 3 4 0 3 .351 2 0.44 0
N. Leibold .288/.358/.425 22 20 73 16 21 4 3 0 11 7 8 1 2 .346 0 0.38 1
A. Strunk .397/.453/.500 19 19 68 14 27 4 0 1 14 7 3 2 1 .423 1 0.57 0
B. Ruth .300/.440/.600 17 17 60 13 18 2 2 4 15 15 13 0 1 .443 0 0.57 0
C. Williams .037/.161/.037 7 7 27 1 1 0 0 0 0 3 3 0 1 .123 0 0.00 1
B. Paschal .238/.238/.476 9 3 21 1 5 3 1 0 1 0 2 0 1 .294 0 0.07 0
C. Mays .556/.619/.667 6 6 18 4 10 0 1 0 4 3 2 0 0 .563 0 0.28 0
H. Pennock .231/.333/.308 5 5 13 0 3 1 0 0 2 2 1 0 0 .299 0 0.05 0
M. McNally .000/.000/.000 9 1 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 3 0.00 0
S. Johnson .143/.250/.143 2 2 7 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .203 1 0.01 0
D. Gainer .143/.143/.571 4 1 7 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 .279 0 0.02 0
J. Bush .333/.333/.333 5 5 6 1 2 0 0 0 3 0 0 1 0 .300 1 0.03 0
D. Black .500/.571/.667 5 4 6 0 3 1 0 0 1 1 1 0 0 .537 0 0.08 0
J. Barry .200/.200/.200 2 1 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .180 0 0.01 0
N. McNeil .000/.000/.000 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 0 0.00 0
B. Clowers .000/.000/.000 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 0 0.00 0
J. Woods .000/.000/.000 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0.00 0
D. McCabe .000/.000/.000 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0.00 0
W. Kinney 1.000/1.000/2.000 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.240 0 0.07 0
V. Molyneaux .000/.000/.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0.00 0
Batting Totals: .276/.335/.374 22 22 780 105 215 40 8 7 98 66 82 7 16 .317 18 3
Pitching Stats:
Code:
Pitching Stats GP GS REC SV ERA IP H R ER HR BB K DICE WHIP PIT RUNSUP QUAL
C. Mays 6 6 4-2 0 1.33 54.0 37 9 8 1 9 20 3.00 0.85 673 5.0 6
H. Pennock 5 5 3-1 0 3.72 38.2 42 18 16 1 10 14 3.39 1.34 538 6.2 3
J. Bush 5 5 1-4 0 5.70 23.2 29 19 15 1 9 11 3.76 1.61 380 3.2 2
D. Black 5 4 0-2 0 3.86 23.1 29 14 10 1 7 8 3.77 1.54 333 3.8 0
S. Johnson 2 2 1-1 0 1.47 18.1 16 5 3 1 1 6 3.22 0.93 232 6.5 2
D. McCabe 7 0 1-1 0 3.86 14.0 16 6 6 0 2 1 3.29 1.29 185
J. Woods 10 0 0-0 2 2.70 13.1 12 6 4 0 2 6 2.55 1.05 181
V. Molyneaux 4 0 0-0 0 2.25 8.0 7 2 2 0 1 0 3.38 1.00 109
B. Clowers 4 0 0-1 0 1.17 7.2 6 3 1 0 1 1 3.13 0.91 103
W. Kinney 1 0 0-0 0 0.00 3.0 3 0 0 0 1 0 4.00 1.33 47
Pitching Totals: 22 22 10-12 2 2.87 204.0 197 82 65 5 43 67 3.29 1.18 2781 4.8 13