Hitting Stats:
Code:
Batting Stats AVG/OBP/SLG GP GS AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS wOBA GIDP RC/27 HBP
S. McInnis .267/.288/.386 23 23 101 13 27 8 2 0 12 2 2 1 0 .294 1 0.41 1
B. Ruth .424/.533/.812 23 23 85 17 36 9 0 8 26 19 13 1 1 .555 0 1.32 1
H. Hooper .404/.468/.535 23 23 99 20 40 9 2 0 10 11 5 7 2 .442 1 0.93 1
E. Scott .260/.290/.323 23 23 96 11 25 4 1 0 9 3 2 0 1 .274 2 0.31 1
J. Barry .247/.316/.303 23 23 89 6 22 5 0 0 7 7 7 2 0 .286 2 0.31 2
H. Miller .170/.204/.234 16 10 47 1 8 1 1 0 5 1 9 0 0 .197 5 0.07 1
W. Barbare .211/.224/.228 14 14 57 5 12 1 0 0 7 1 3 3 0 .204 3 0.12 0
A. Strunk .291/.291/.418 13 13 55 8 16 0 2 1 8 0 4 1 0 .305 1 0.25 0
S. Agnew .265/.308/.286 13 13 49 5 13 1 0 0 6 3 8 2 1 .273 0 0.16 0
W. Schang .227/.277/.386 10 10 44 5 10 3 2 0 1 3 7 0 2 .287 0 0.15 0
J. Woods .000/.000/.000 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0.00 0
D. Hoblitzel .250/.333/.250 9 0 8 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 .280 0 0.03 0
H. Wagner .091/.118/.091 9 9 33 2 3 0 0 0 0 1 3 0 0 .101 0 0.01 0
D. McCabe .000/.000/.000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0.00 0
J. Bush .400/.400/.533 6 6 15 2 6 2 0 0 0 0 6 0 0 .405 0 0.12 0
B. Clowers 1.000/1.000/1.000 5 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .810 0 0.04 0
V. Molyneaux 1.000/1.000/2.000 5 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.240 0 0.07 0
C. Mays .364/.417/.455 5 5 11 1 4 1 0 0 1 1 3 0 0 .388 0 0.08 0
H. Pennock .182/.182/.273 5 5 11 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .195 0 0.02 0
W. Wyckoff .200/.200/.200 4 3 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .180 0 0.01 0
D. Gainer .000/.250/.000 4 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .180 0 0.01 0
D. Black .000/.000/.000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0.00 0
D. Leonard .000/.143/.000 2 2 6 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 .103 0 0.00 0
S. Jones .000/.250/.000 2 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .180 0 0.00 0
Batting Totals: .278/.330/.391 23 23 826 101 230 46 10 9 95 57 74 19 8 .320 15 7
Pitching Stats:
Code:
Pitching Stats GP GS REC SV ERA IP H R ER HR BB K DICE WHIP PIT RUNSUP QUAL
J. Bush 6 6 3-3 0 2.91 46.1 40 16 15 1 13 23 3.13 1.14 655 3.8 3
H. Pennock 5 5 2-1 0 3.93 36.2 39 18 16 2 4 12 3.38 1.17 488 3.8 3
C. Mays 5 5 0-2 0 6.89 31.1 41 27 24 1 7 7 3.64 1.53 433 7.2 1
W. Wyckoff 4 3 3-0 0 1.26 28.2 17 6 4 0 16 9 4.05 1.15 376 2.7 3
D. Leonard 2 2 1-1 0 4.67 17.1 15 9 9 1 11 6 4.96 1.50 267 5.0 0
S. Jones 2 2 0-0 0 1.65 16.1 16 3 3 0 4 6 3.00 1.22 218 2.5 2
J. Woods 9 0 1-0 1 3.55 12.2 14 5 5 0 0 2 2.68 1.11 164
B. Clowers 5 0 2-1 0 7.00 9.0 11 8 7 0 5 3 4.00 1.78 133
V. Molyneaux 5 0 0-1 0 6.43 7.0 6 7 5 0 8 1 6.14 2.00 119
D. McCabe 7 0 1-0 0 7.50 6.0 12 7 5 0 4 2 4.33 2.67 107
D. Black 3 0 1-0 0 16.88 2.2 5 5 5 0 1 0 4.13 2.25 63
Pitching Totals: 23 23 14-9 1 4.12 214.0 216 111 98 5 73 71 3.66 1.35 3023 4.4 12