Code:
CATCHERS
Player Name Age Overall Salary Options Left
Mauer, Joe 37 77 $4,500,000 2
Spector, Gary 26 74 $327,000 3
Darusmont, Chris 27 69 $327,000 3*
Weaver, Aaron 24 79 $327,000 3
INFIELDERS
Player Name Age Overall Salary Options Left
Filler, Eric 23 80 $327,000 3
McNees, Chris 22 89 $327,000 3
Near, Marc 25 69 $327,000 2*
Fernandez, Samuel 26 73 $327,000 3
Kiger, Mark 41 74 $800,000 0
Stevens, Lucas 28 64 $327,000 3*
Jameson, Mike 31 71 $327,000 0
Miller, Sam 25 92 $327,000 3
Richey, Steve 20 78 $327,000 3
OUTFIELDERS
Player Name Age Overall Salary Options Left
Cadena, Edgar 32 82 $2,000,000 2
Campos, Elvis 27 68 $327,000 2*
Jordan, Paul 25 69 $327,000 2*
Norris, James 26 90 $327,000 3
Queen, Jimmy 27 71 $327,000 1
West, Steve 32 73 $1,500,000 0
Turmell, Noah 27 88 $3,750,000 3*
PITCHERS
Player Name Age Overall Salary Options Left
Caplinger, James 27 72 $327,000 3*
Cook, Chris 24 92 $3,780,000 3
Cunicelli, Heath 28 77 $327,000 2
Davis, Nick 25 68 $327,000 3*
Durkin, Matt 39 77 $327,000 2
Monteiro, Ruben 25 73 $327,000 1
Sawyer, Harvey 26 84 $327,000 3
Siano, Brian 23 72 $327,000 3*
Trollo, Ben 23 76 $327,000 2*
Kovanda, Brian 24 76 $327,000 2
Ignatius, Martin 23 67 $327,000 3*
Tignor, Paul 29 79 $327,000 2
Wagner, Ryan 38 78 $327,000 0
Bliss, Kenny 24 77 $327,000 3*
Raymond, Tim 33 75 $327,000 3
Sepulveda, Justin 24 69 $327,000 3
* = Currently Using Option
# = On 60-Day DL
Total Count: 36