BATTING STATS (MLB):
HTML Code:
Player Name Team Avg OBP SLG H AB 2B 3B HR RBI R SB CS
Belliard, Ron MIL .283 .333 .395 134 474 28 2 7 37 59 5 3
Jenkins, Geoff MIL .262 .357 .470 119 455 20 3 23 86 71 3 0
Wells, Vernon MIL .264 .323 .479 118 447 21 3 23 59 67 10 1
Houston, Tyler MIL .222 .278 .390 93 418 14 1 18 59 51 1 1
Sweeney, Mark MIL .280 .362 .445 102 364 24 0 12 43 55 0 0
Blanco, Henry MIL .219 .266 .358 71 324 11 2 10 34 27 2 0
Hayes, Charlie MIL .242 .269 .404 54 223 8 2 8 29 19 0 2
Barker, Kevin MIL .202 .285 .312 35 173 4 0 5 22 17 0 1
Collier, Lou MIL .233 .304 .322 34 146 7 0 2 11 13 3 1
Mouton, James MIL .237 .333 .333 32 135 7 0 2 12 19 6 1
Casanova, Raul MIL .234 .295 .297 30 128 5 0 1 9 9 0 0
Hall, Bill MIL .309 .356 .667 25 81 10 2 5 14 14 0 1
Lopez, Luis MIL .215 .295 .316 17 79 5 0 1 13 7 1 0
Sheets, Ben MIL .074 .121 .093 4 54 1 0 0 1 1 0 0
Mouton, Lyle MIL .208 .276 .340 11 53 1 0 2 4 5 0 0
Burnett, A.J. MIL .096 .096 .096 5 52 0 0 0 2 3 0 0
Snyder, John MIL .154 .185 .154 8 52 0 0 0 1 4 0 1
Hamilton, Josh MIL .196 .275 .196 9 46 0 0 0 2 8 0 1
Haynes, Jimmy MIL .200 .234 .222 9 45 1 0 0 5 3 0 0
D'Amico, Jeff MIL .250 .280 .250 6 24 0 0 0 1 1 0 0
Brown, Kevin MIL .176 .222 .176 3 17 0 0 0 0 1 0 0
Weathers, Dave MIL .222 .300 .222 2 9 0 0 0 2 1 0 0
Acevedo, Juan MIL .000 .000 .000 0 9 0 0 0 0 0 0 0
King, Ray MIL .000 .000 .000 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Leskanic, Curt MIL .000 .000 .000 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Scanlan, Bob MIL .333 .500 .333 1 3 0 0 0 1 1 0 0
de los Santos, Valerio MIL .500 .500 1.000 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Buddie, Mike MIL .000 .000 .000 0 2 0 0 0 0 0 0 0
BATTING STATS (AAA):
HTML Code:
Player Name Team Avg OBP SLG H AB 2B 3B HR RBI R SB CS
Hamilton, Josh MIL .344 .431 .611 62 180 14 5 8 37 43 1 3
BATTING STATS (AA):
HTML Code:
Player Name Team Avg OBP SLG H AB 2B 3B HR RBI R SB CS
Sanchez, Alex MIL .326 .372 .428 142 435 22 8 2 71 79 37 12
BATTING STATS (A):
HTML Code:
Player Name Team Avg OBP SLG H AB 2B 3B HR RBI R SB CS
Anderson, Drew MIL .363 .438 .520 102 281 24 1 6 66 66 4 2
Krynzel, Dave MIL .344 .409 .489 90 262 10 2 8 61 64 5 2
Cruz, Enrique MIL .278 .353 .330 59 212 7 2 0 37 32 2 2
Wright, David MIL .422 .517 .739 84 199 16 1 15 61 58 9 3
Stocker, Mel MIL .329 .407 .574 51 155 14 0 8 35 38 9 2
BATTING STATS (R):
HTML Code:
Player Name Team Avg OBP SLG H AB 2B 3B HR RBI R SB CS
Rottino, Vinny MIL .367 .436 .478 66 180 8 0 4 38 42 2 0
Gonzalez, Adrian MIL .331 .381 .512 42 127 11 0 4 24 28 0 0
Quentin, Carlos MIL .276 .338 .382 34 123 7 0 2 17 19 1 0
Stewart, Chris MIL .284 .331 .362 33 116 6 0 1 20 20 0 1
PITCHING STATS (MLB):
HTML Code:
Player Name Team Starts W L ERA IP SV CG K K/9 BB BB/9 H H/9 OBA OSA OOBA GB%
Sheets, Ben MIL 29 7 14 4.48 191.0 0 3 150 7.07 47 2.21 195 9.19 .254 .408 .305 43.0
Snyder, John MIL 28 7 13 4.50 172.0 1 0 116 6.07 96 5.02 197 10.31 .283 .395 .379 47.4
Burnett, A.J. MIL 28 11 11 4.11 171.0 0 1 158 8.32 72 3.79 157 8.26 .238 .399 .319 46.9
Haynes, Jimmy MIL 27 6 13 5.64 159.2 0 0 115 6.48 87 4.90 185 10.43 .289 .473 .376 45.1
D'Amico, Jeff MIL 14 4 4 6.25 86.1 0 0 59 6.15 31 3.23 94 9.80 .268 .442 .343 33.9
Acevedo, Juan MIL 0 3 2 5.40 75.0 0 0 49 5.88 25 3.00 80 9.60 .273 .464 .330 52.0
Scanlan, Bob MIL 2 3 5 7.28 71.2 1 0 30 3.77 37 4.65 100 12.56 .329 .513 .405 54.7
King, Ray MIL 0 6 6 5.57 63.0 0 0 40 5.71 39 5.57 76 10.86 .295 .465 .389 57.8
de los Santos, Valerio MIL 0 2 1 2.60 62.1 7 0 48 6.93 35 5.05 50 7.22 .216 .306 .326 54.3
Weathers, Dave MIL 3 2 2 3.81 59.0 1 0 48 7.32 29 4.42 64 9.76 .275 .399 .355 60.5
Leskanic, Curt MIL 0 2 9 3.61 57.1 16 0 48 7.53 34 5.34 44 6.91 .211 .292 .324 57.1
Buddie, Mike MIL 2 1 2 6.53 20.2 0 0 11 4.79 6 2.61 28 12.19 .326 .581 .376 57.3
PITCHING STATS (AAA):
HTML Code:
Player Name Team Starts W L ERA IP SV CG K K/9 BB BB/9 H H/9 OBA OSA OOBA GB%
Williams, Matt MIL 7 5 8 3.90 115.1 5 0 87 6.79 58 4.53 119 9.29 .264 .428 .349 45.9
Ramirez, Hector MIL 8 5 4 4.58 114.0 4 0 47 3.71 71 5.61 117 9.24 .263 .407 .364 45.0
Durocher, Jayson MIL 5 2 10 4.71 99.1 8 0 64 5.80 48 4.35 102 9.24 .266 .445 .350 45.9
PITCHING STATS (AA):
HTML Code:
Player Name Team Starts W L ERA IP SV CG K K/9 BB BB/9 H H/9 OBA OSA OOBA GB%
Mallette, Brian MIL 6 2 2 4.92 89.2 1 0 60 6.02 41 4.12 109 10.94 .298 .464 .372 48.4
PITCHING STATS (A):
HTML Code:
Player Name Team Starts W L ERA IP SV CG K K/9 BB BB/9 H H/9 OBA OSA OOBA GB%
Pember, Dave MIL 23 9 5 4.34 134.2 0 0 88 5.88 58 3.88 137 9.16 .259 .402 .341 44.3
Adams, Mike MIL 4 5 3 2.55 91.2 14 0 55 5.40 25 2.45 77 7.56 .228 .352 .281 47.3
Levrault, Allen MIL 14 4 5 4.48 84.1 0 0 57 6.08 24 2.56 85 9.07 .258 .445 .312 46.2
PITCHING STATS (R):
HTML Code:
Player Name Team Starts W L ERA IP SV CG K K/9 BB BB/9 H H/9 OBA OSA OOBA GB%
Hendrickson, Ben MIL 15 3 5 4.00 92.1 0 0 61 5.95 36 3.51 93 9.06 .260 .377 .331 41.1
Saenz, Chris MIL 14 4 6 4.00 81.0 0 0 62 6.89 37 4.11 83 9.22 .260 .445 .341 44.7
Neugebauer, Nick MIL 13 5 3 3.27 77.0 0 0 56 6.55 42 4.91 66 7.71 .226 .336 .331 48.7
Diggins, Ben MIL 12 6 4 3.39 74.1 0 0 42 5.09 27 3.27 68 8.23 .242 .370 .313 45.2
Martinez, Luis MIL 11 3 2 2.67 70.2 0 0 44 5.60 25 3.18 64 8.15 .243 .342 .311 49.3
de la Rosa, Jorge MIL 9 6 1 2.34 61.2 0 0 50 7.30 31 4.52 40 5.84 .182 .291 .286 43.5
Sarfate, Dennis MIL 2 3 2 2.17 58.0 3 0 54 8.38 23 3.57 46 7.14 .215 .299 .291 45.6
Childers, Matt MIL 5 4 2 1.96 55.0 1 0 42 6.87 20 3.27 42 6.87 .209 .284 .284 50.9
Bennett, Jeff MIL 5 2 2 3.76 52.2 3 0 30 5.13 18 3.08 50 8.54 .245 .431 .309 43.1
Demaria, Chris MIL 3 2 1 2.98 51.1 3 0 41 7.19 23 4.03 50 8.77 .253 .364 .333 40.1
Liriano, Pedro MIL 4 1 0 4.41 49.0 1 0 46 8.45 32 5.88 53 9.73 .268 .404 .372 42.1
Stetter, Mitch MIL 2 2 3 3.70 48.2 3 0 32 5.92 18 3.33 41 7.58 .227 .387 .300 47.7
Ford, Matt MIL 2 3 2 2.58 45.1 3 0 42 8.34 21 4.17 44 8.74 .250 .335 .330 47.0
Mabeus, Chris MIL 4 2 3 4.40 43.0 2 0 33 6.91 21 4.40 41 8.58 .246 .383 .333 41.8
Tejeda, Robinson MIL 8 1 3 6.18 39.1 0 0 36 8.24 31 7.09 46 10.53 .280 .457 .401 47.7
Beard, Jay MIL 7 3 3 4.19 38.2 0 0 27 6.28 19 4.42 40 9.31 .258 .406 .339 46.1