Code:
1978 Batting Team G AVG AB H 2B 3B HR BB K SB CS R RBI SLG OBP
Cash, Dave MON 162 .256 664 170 34 6 0 57 49 11 15 86 45 .325 .324
Lynn, Fred MON 162 .240 587 141 24 11 18 75 92 3 5 70 89 .411 .328
May, Milt MON 145 .248 577 143 23 2 14 32 68 1 0 54 60 .367 .287
Evans, Dwight MON 162 .342 565 193 38 5 31 125 81 7 2 94 109 .591 .461
Mason, Jim MON 140 .229 550 126 20 2 4 51 113 1 1 57 35 .295 .297
Culligan, Lee MON 117 .165 406 67 14 5 0 42 72 8 8 43 18 .224 .244
Dawson, Andre MON 82 .309 340 105 15 7 18 23 46 6 3 63 66 .553 .354
Staub, Rusty MON 65 .282 245 69 7 0 8 32 31 0 0 37 35 .408 .370
Teal, Rob MON 66 .212 203 43 10 1 3 14 52 1 1 11 22 .315 .274
Ashford, Tucker MON 64 .127 189 24 3 0 0 17 30 1 2 7 6 .143 .197
Scott, Adrian MON 67 .143 182 26 7 0 1 11 37 1 0 14 6 .198 .202
McConnell, Josh MON 47 .151 146 22 3 1 2 12 27 1 2 6 20 .226 .226
Brett, George MON 33 .279 136 38 9 1 3 17 8 2 0 23 17 .426 .353
McGregor, Scott MON 40 .125 104 13 3 0 0 3 37 0 0 5 6 .154 .148
Strait, Josh MON 46 .143 91 13 1 3 1 6 10 0 1 5 5 .253 .210
Forsch, Ken MON 37 .105 76 8 1 0 0 2 37 0 0 2 3 .118 .128
Nyman, Chris MON 75 .159 69 11 3 1 0 6 11 0 0 2 3 .232 .227
Rhoden, Rick MON 30 .118 68 8 1 0 0 2 18 0 0 2 4 .132 .141
Gessler, Darryl MON 25 .169 65 11 1 0 0 3 15 0 0 3 3 .185 .206
Abbott, Glenn MON 28 .172 64 11 2 0 0 6 23 0 0 1 2 .203 .243
Chappas, Harry MON 19 .146 48 7 1 0 1 2 16 1 1 4 2 .229 .180
Sanderson, Scott MON 16 .094 32 3 0 0 0 2 13 0 0 1 3 .094 .147
Schatzeder, Dan MON 5 .211 19 4 0 0 0 1 7 0 0 0 2 .211 .227
Warldron, Maurice MON 4 .000 11 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 .000 .083
Smith, Chris MON 5 .200 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .200
Camper, Cardell MON 2 .200 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .200 .200
Ross, Tony MON 5 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
Easterly, Jamie MON 0 .000 4 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 .000 .333
Sutton, John MON 0 .000 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 .200
Johnson, Tom MON 0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
Code:
1978 Pitching Team IP ERA G GS W L SV K BB R/9
McGregor, Scott MON 304.0 2.87 40 40 17 15 0 156 78 9.83
Forsch, Ken MON 241.1 4.66 37 37 11 19 0 140 82 13.50
Abbott, Glenn MON 212.1 2.54 28 28 12 9 0 95 46 9.75
Rhoden, Rick MON 190.1 7.80 30 30 5 20 0 116 124 18.96
Sanderson, Scott MON 101.1 5.77 17 16 4 7 0 59 34 13.94
Sutton, John MON 80.2 3.79 63 0 4 4 4 42 35 12.50
Easterly, Jamie MON 77.1 2.79 44 0 5 4 1 56 28 10.13
Warldron, Maurice MON 71.1 6.18 28 4 1 3 0 56 63 17.92
Schatzeder, Dan MON 57.0 5.05 16 5 1 4 1 32 39 15.32
Johnson, Tom MON 53.2 3.02 39 0 3 2 1 40 17 10.23
Wiley, Mark MON 40.0 4.73 38 0 3 6 24 23 16 13.05
Camper, Cardell MON 23.0 1.57 8 2 2 0 0 14 6 10.17
Anderson, Larry MON 0.2 13.50 1 0 0 1 0 0 1 13.50