Code:
1977 Batting Team G AVG AB H 2B 3B HR BB K SB CS R RBI SLG OBP
Cash, Dave MON 160 .232 671 156 30 5 3 65 61 13 14 89 42 .306 .301
Dawson, Andre MON 144 .320 588 188 39 4 31 42 81 16 2 109 92 .558 .368
May, Milt MON 153 .222 586 130 25 0 17 46 59 2 0 55 67 .352 .284
Staub, Rusty MON 142 .273 557 152 22 2 13 55 79 2 2 68 81 .390 .340
Evans, Dwight MON 162 .303 555 168 37 6 31 137 84 0 4 92 106 .559 .440
Brett, George MON 128 .216 513 111 20 4 11 60 50 5 8 68 43 .335 .299
Sheldon, Bob MON 149 .239 451 108 18 2 0 18 78 4 1 34 27 .288 .268
Lynn, Fred MON 124 .212 444 94 15 1 13 44 75 2 4 36 45 .338 .285
Teal, Rob MON 122 .218 243 53 10 0 2 13 50 0 1 21 27 .284 .261
Money, Don MON 64 .269 242 65 17 1 4 29 35 3 2 28 35 .397 .348
Webster, Mark MON 54 .239 180 43 10 1 4 4 19 1 0 17 34 .372 .263
McGregor, Scott MON 41 .131 99 13 0 0 0 3 40 1 0 5 6 .131 .157
Rhoden, Rick MON 33 .159 82 13 2 0 1 5 23 0 0 4 8 .220 .207
Forsch, Ken MON 38 .130 77 10 0 0 0 3 36 0 0 3 2 .130 .160
Burcham, Harris MON 35 .164 61 10 0 0 0 6 12 0 0 4 2 .164 .250
Abbott, Glenn MON 22 .250 56 14 1 0 0 1 22 0 0 5 3 .268 .263
Nyman, Chris MON 26 .043 23 1 0 0 0 3 5 0 0 1 0 .043 .154
Sanderson, Scott MON 8 .091 22 2 0 0 0 1 10 0 1 2 0 .091 .130
Henderson, Dave MON 26 .000 16 0 0 0 0 3 5 0 0 1 0 .000 .158
Uminsky, Preston MON 9 .000 13 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 .000 .000
Anderson, Larry MON 8 .200 10 2 1 0 0 2 4 0 0 1 0 .300 .333
Clarke, Rich MON 6 .200 10 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 .200 .273
Romano, Tom MON 2 .143 7 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 .429 .250
Easterly, Jamie MON 0 .167 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .167 .167
Ashford, Tucker MON 4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Schatzeder, Dan MON 0 .000 4 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 .000 .200
Wiley, Mark MON 0 .000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000
Camper, Cardell MON 0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500
Johnson, Tom MON 0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
Gorman, Tom MON 1 .500 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500
Haydel, Hal MON 0 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000
Sutton, John MON 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Code:
1977 Pitching Team IP ERA G GS W L SV K BB R/9
McGregor, Scott MON 311.2 2.57 41 41 23 12 0 151 67 9.24
Forsch, Ken MON 253.0 3.27 38 38 15 13 0 147 79 12.02
Rhoden, Rick MON 230.2 6.05 33 33 9 18 0 167 112 15.80
Abbott, Glenn MON 166.1 3.52 22 22 6 7 0 84 40 10.66
Sanderson, Scott MON 92.1 5.36 23 8 1 7 0 66 23 14.13
Wiley, Mark MON 88.1 2.95 69 0 10 5 5 72 22 9.58
Camper, Cardell MON 77.1 4.66 46 0 3 6 2 52 37 13.62
Anderson, Larry MON 65.0 5.82 28 8 3 4 0 37 43 15.51
Easterly, Jamie MON 58.1 5.86 43 0 4 4 1 37 36 14.81
Uminsky, Preston MON 49.1 8.39 9 9 0 5 0 32 38 19.34
Haydel, Hal MON 42.0 3.21 39 0 4 4 26 36 26 13.07
Clarke, Rich MON 36.1 7.93 7 6 1 5 0 25 28 20.31
Sutton, John MON 29.2 5.16 23 0 1 2 3 17 9 11.83
Johnson, Tom MON 23.0 4.70 13 0 0 0 0 17 13 13.30
Schatzeder, Dan MON 20.0 11.25 14 0 0 2 0 14 13 21.60
Williams, Frank MON 6.0 15.00 2 2 0 2 0 4 7 27.00
Gorman, Tom MON 4.1 16.62 2 1 0 1 0 2 4 24.92