Code:
1974 Batting Team G AVG AB H 2B 3B HR BB K SB CS R RBI SLG OBP
Harrah, Toby MON 153 .269 616 166 17 2 25 84 75 13 8 104 99 .425 .363
Evans, Dwight MON 157 .321 589 189 41 7 34 101 93 6 3 114 123 .587 .419
Money, Don MON 134 .259 553 143 26 4 20 37 75 4 3 63 91 .429 .304
Munson, Thurman MON 146 .187 552 103 20 0 4 45 80 2 1 41 38 .245 .254
Powell, Paul MON 126 .264 522 138 26 2 12 69 94 17 5 81 55 .391 .351
Staub, Rusty MON 120 .303 502 152 33 1 13 45 50 2 0 80 55 .450 .360
Nettles, Graig MON 146 .265 442 117 11 1 16 45 55 1 1 57 67 .403 .333
Lane, Marvin MON 134 .265 359 95 16 4 7 43 70 8 1 43 37 .390 .344
Sheldon, Bob MON 96 .249 333 83 15 3 0 21 62 7 1 26 25 .312 .299
Hermoso, Remy MON 105 .226 332 75 9 1 1 12 81 3 1 26 29 .268 .257
Lynn, Fred MON 95 .222 225 50 11 4 8 18 40 0 1 29 39 .413 .282
Stanley, Fred MON 70 .209 139 29 4 0 0 11 26 0 0 8 5 .237 .267
Blyleven, Bert MON 43 .066 106 7 0 0 0 0 45 0 0 3 1 .066 .066
Renko, Steve MON 41 .167 78 13 0 0 0 3 25 0 0 6 4 .167 .198
Kline, Steve MON 36 .169 77 13 0 0 0 1 24 0 0 3 5 .169 .177
Stoneman, Bill MON 30 .058 52 3 1 0 0 3 29 0 0 4 0 .077 .109
Carter, Gary MON 38 .082 49 4 1 0 0 5 7 0 0 5 5 .102 .182
Burcham, Harris MON 17 .200 35 7 1 0 0 2 8 0 0 3 3 .229 .243
Blair, Dennis MON 11 .000 24 0 0 0 0 1 10 0 0 0 3 .000 .037
Dawson, Andre MON 11 .333 12 4 2 1 0 1 4 0 0 1 1 .667 .467
Ballinger, Mark MON 0 .000 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 .000 .000
Hacker, Rich MON 8 .143 7 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 .143 .143
LaCock, Pete MON 4 .000 7 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 .000 .364
Broberg, Pete MON 0 .000 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000
Rhoden, Rick MON 1 .000 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .000 .200
Roenicke, Gary MON 1 .000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000
Smalridge, Hank MON 0 .000 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .250
Luebber, Steve MON 0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
Ross, Tony MON 3 .000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000
McConnell, Josh MON 1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
Strohmayer, John MON 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
Laxton, Bill MON 0 .000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .000 .500
Code:
1974 Pitching Team IP ERA G GS W L SV K BB R/9
Blyleven, Bert MON 322.1 4.22 43 43 14 21 0 216 122 11.78
Renko, Steve MON 260.1 5.36 41 41 7 21 0 173 131 13.62
Kline, Steve MON 242.2 3.75 36 36 12 12 0 83 60 11.76
Stoneman, Bill MON 176.0 5.16 30 30 7 13 0 135 92 13.86
Laxton, Bill MON 91.2 5.01 77 0 9 7 4 77 59 13.94
Blair, Dennis MON 80.0 8.55 15 11 1 6 0 29 50 17.55
Broberg, Pete MON 73.0 5.55 43 0 3 7 1 41 53 17.88
Luebber, Steve MON 66.0 6.95 46 0 2 2 2 32 55 16.50
Ballinger, Mark MON 59.0 3.97 37 0 2 1 3 43 18 10.83
Strohmayer, John MON 43.1 3.12 33 0 5 5 15 19 16 10.38
Smalridge, Hank MON 23.0 9.78 17 0 0 4 1 13 15 20.35
Rhoden, Rick MON 17.1 9.35 5 1 0 1 0 6 11 18.17