1968 World Series Philadelphia Phillies at Baltimore Orioles
Game One-Bill White picked up where he left off last post season, hitting a 2 run HR, and Jim Bunning pitched 8 2/3 innings as the Phillies took Game One, and home field advantage with a 4-1 win.
Code:
Philadelphia Phillies at Baltimore Orioles
October 19, 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 + R H E
Phillies (PHI) 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4 7 0
Orioles (BAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0
PHILADELPHIA ab h bb r hr bi k sb avg
J. Briggs (CF) 2 0 2 1 0 0 0 0 .268
T. Gonzalez (LF) 3 0 0 0 0 0 0 0 .271
J. Callison (RF) 4 0 0 0 0 0 1 0 .291
D. Allen (3B) 4 1 0 1 0 1 0 0 .293
B. White (1B) 4 2 0 1 1 2 0 1 .282
D. Sims (C) 4 0 0 0 0 0 1 0 .263
C. Rojas (2B) 3 0 1 1 0 0 0 0 .306
B. Wine (SS) 3 2 0 0 0 0 0 0 .230
J. Bunning (P) 4 2 0 0 0 1 0 0 .170
G. Wagner (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
TOTALS 31 7 3 4 1 4 2 1
2B: B. Wine 2
HR: B. White
GIDP: T. Gonzalez
PHILADELPHIA ip h bb hr r er k pit ERA
J. Bunning 8.2 5 2 0 1 1 8 142 2.31
G. Wagner 0.1 0 0 0 0 0 0 6 4.22
TOTALS 9.0 5 2 0 1 1 8 148
BALTIMORE ab h bb r hr bi k sb avg
L. Aparicio (SS) 4 0 0 0 0 0 1 0 .270
P. Blair (CF) 3 0 1 0 0 0 2 0 .267
F. Robinson (RF) 3 1 0 0 0 0 1 0 .282
B. Powell (1B) 4 0 0 0 0 0 0 0 .309
C. Blefary (LF) 3 1 1 1 0 0 1 0 .284
D. Johnson (2B) 4 1 0 0 0 1 0 0 .280
B. Robinson (3B) 4 1 0 0 0 0 1 0 .308
E. Hendricks (C) 3 1 0 0 0 0 0 0 .167
J. Palmer (P) 3 0 0 0 0 0 2 0 .100
F. Beene (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 .125
TOTALS 31 5 2 1 0 1 8 0
HBP: F. Robinson, E. Hendricks
BALTIMORE ip h bb hr r er k pit ERA
J. Palmer 7.2 7 3 1 4 4 1 119 2.28
F. Beene 1.1 0 0 0 0 0 1 15 4.38
TOTALS 9.0 7 3 1 4 4 2 134
WP: J. Bunning
LP: J. Palmer
Temperature: 46F
Wind: Calm
Attendance: 52,185
Time: 2:42
1968 World Series Philadephia Phillies at Baltimore Orioles
Game Two- Larry Jackson pitched a complete game shutout, allowing just 3 hits, and Bill White does it again with a bases clearing double, giving Philadelphia a 2-0 series lead.
Code:
Philadelphia Phillies at Baltimore Orioles
October 20, 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 + R H E
Phillies (PHI) 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4 6 2
Orioles (BAL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
PHILADELPHIA ab h bb r hr bi k sb avg
J. Briggs (CF) 3 1 2 1 0 1 1 1 .268
T. Gonzalez (LF) 4 1 1 1 0 0 0 0 .271
J. Callison (RF) 4 1 0 0 0 0 1 0 .291
D. Allen (3B) 2 0 2 0 0 0 1 0 .293
B. White (1B) 4 1 0 0 0 3 1 0 .282
D. Sims (C) 4 0 0 0 0 0 2 0 .263
C. Rojas (2B) 4 0 0 0 0 0 1 0 .306
B. Wine (SS) 4 1 0 1 0 0 1 0 .230
L. Jackson (P) 3 1 0 1 0 0 1 0 .111
TOTALS 32 6 5 4 0 4 9 1
2B: B. White
PHILADELPHIA ip h bb hr r er k pit ERA
L. Jackson 9.0 3 2 0 0 0 4 121 3.54
TOTALS 9.0 3 2 0 0 0 4 121
BALTIMORE ab h bb r hr bi k sb avg
L. Aparicio (SS) 4 0 0 0 0 0 0 0 .270
P. Blair (CF) 4 0 0 0 0 0 0 0 .267
F. Robinson (RF) 4 0 0 0 0 0 1 0 .282
B. Powell (1B) 4 0 0 0 0 0 1 0 .309
C. Blefary (LF) 4 2 0 0 0 0 0 1 .284
D. Johnson (2B) 2 0 2 0 0 0 0 0 .280
B. Robinson (3B) 4 1 0 0 0 0 1 0 .308
B. Tillman (C) 3 0 0 0 0 0 0 0 .253
W. Bunker (P) 1 0 0 0 0 0 1 0 .228
M. Drabowsky (P) 1 0 0 0 0 0 0 0 .083
M. Epstein (P) 1 0 0 0 0 0 0 0 .261
F. Beene (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 .125
TOTALS 32 3 2 0 0 0 4 1
BALTIMORE ip h bb hr r er k pit ERA
W. Bunker 4.0 5 3 0 4 4 3 72 3.38
M. Drabowsky 4.0 1 1 0 0 0 5 55 3.15
F. Beene 1.0 0 1 0 0 0 1 13 4.38
TOTALS 9.0 6 5 0 4 4 9 140
WP: L. Jackson
LP: W. Bunker
Temperature: 50F
Wind: Calm
Attendance: 52,185
Time: 2:34
1968 World Series Baltimore Orioles at Philadelphia Phillies
Game Three-Paul Blair went 3-4 with a HR and Davey Johnson added 2 RBI as Baltimore won Game Three 5-4.
Code:
Baltimore Orioles at Philadelphia Phillies
October 22, 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 + R H E
Orioles (BAL) 2 0 0 0 2 0 1 0 0 5 10 1
Phillies (PHI) 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4 5 0
BALTIMORE ab h bb r hr bi k sb avg
L. Aparicio (SS) 5 0 0 0 0 0 0 0 .270
P. Blair (CF) 4 3 1 3 1 1 1 0 .267
F. Robinson (RF) 4 2 0 2 0 1 1 0 .282
D. May (P) 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
B. Powell (1B) 3 0 1 0 0 0 1 0 .309
C. Blefary (LF) 4 1 0 0 0 1 1 0 .284
D. Johnson (2B) 4 1 0 0 0 2 1 0 .280
B. Robinson (3B) 4 2 0 0 0 0 0 0 .308
B. Tillman (C) 4 1 0 0 0 0 1 0 .253
S. Barber (P) 2 0 0 0 0 0 2 0 .139
M. Rettenmund (P) 1 0 0 0 0 0 0 0 .274
F. Beene (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 .125
TOTALS 36 10 2 5 1 5 8 0
2B: B. Robinson, F. Robinson
HR: P. Blair
BALTIMORE ip h bb hr r er k pit ERA
S. Barber 7.0 4 5 0 3 3 7 118 3.74
F. Beene 2.0 1 2 0 1 1 1 32 4.38
TOTALS 9.0 5 7 0 4 4 8 150
PHILADELPHIA ab h bb r hr bi k sb avg
J. Briggs (CF) 4 1 1 0 0 1 1 0 .268
T. Gonzalez (LF) 5 2 0 0 0 1 1 1 .271
J. Callison (RF) 3 0 1 1 0 0 2 0 .291
D. Allen (3B) 1 0 3 1 0 0 1 0 .293
B. White (1B) 2 0 1 0 0 1 0 0 .282
D. Sims (C) 4 0 0 0 0 0 0 0 .263
C. Rojas (2B) 4 1 0 0 0 1 1 0 .306
B. Wine (SS) 3 1 0 1 0 0 1 0 .230
D. Clemens (P) 1 0 0 0 0 0 0 0 .248
R. Wise (P) 1 0 0 0 0 0 0 0 .174
L. Colton (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
D. Lock (P) 1 0 0 0 0 0 1 0 .214
D. Hall (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
R. Barry (P) 0 0 1 1 0 0 0 0 .125
TOTALS 29 5 7 4 0 4 8 1
GIDP: B. White
PHILADELPHIA ip h bb hr r er k pit ERA
R. Wise 5.0 8 2 0 4 4 2 99 3.66
L. Colton 1.0 0 0 0 0 0 1 9 2.48
D. Hall 3.0 2 0 1 1 1 5 40 2.64
TOTALS 9.0 10 2 1 5 5 8 148
WP: S. Barber
LP: R. Wise
SV: F. Beene
Temperature: 46F
Wind: Calm
Attendance: 33,608
Time: 3:16
Rest of the series next!!!